當前位置:最新電影網 - 大陸電影 - 日本壹線明星

日本壹線明星

女優名 中文名 生日 身高 三圍 罩杯

Ai Fukai 深井藍 12/12/1979 161 83-58-87 D-65

Ai Hiyoshi 日吉亞衣 10/10/1975 153 B

AI Iijima 飯島愛 8/25/1973 161 85-56-85 D

Ai Kanou

Ai Kawai

Ai Kurosawa 黑澤愛 12/24/1982 167 90-60-87 F-70

Ai Matsumoto 松本愛

Ai Mita 三田愛 11/26/1983 156 80-56-80 n/a

Ai Mizuno 水野愛 10/10/1974 165 83-58-83 C-65

Ai Nagase 長瀨愛 10/26/1979 145 82-58-84 D-65

Ai Nanase 12/26/1981 158 85-59-87 E-65

Ai Nonohara 3/19/1983 154 85-59-87 C-70

Ai Okazaki

Ai Shinjoh 新莊愛 12/23/1977 153 90-59-86 n/a

Ai Tamaru 田丸愛 4/30/1981 168 90-58-88 n/a

Aiai Sakura 12/21/1984 150 80-59-82 C-65

Aika Mayu 11/11/1977 160 86-59-84 n/a

Aika Miura 三浦愛佳 11/2/1975 155 83-56-79 B-65

Aika Shimizu

Aika Yukino 6/19/1980 148 78-53-78 B

Aiko Kawamura 川村藍子 6/19/1980 160 82-58-85 C-70

Aiko Nakamori 中森藍子 7/1/1982 160 88-60-84 F-65

Aimi Katoh 加藤愛美 5/17/1980 162 82-58-83 D-65

Aimi Nakatani 11/1/1980 163 82-58-86 n/a

Aimi Suzuki

Airi Niiyama 新山愛裏 9/19/1980 152 79-56-79 E-60

Akane Ichinose 8/8/1977 151 92-58-87 n/a

Akane Kuramochi 倉持茜 12/28/1979 160 88-60-86 D-70

Akane Momose 10/6/1979 156 82-58-83 C-65

Akane Takashima 5/13/1981 158 85-57-86 C

Akari 3/3/1981 161 84-58-85 C-65

Akari Momoi

Akari Yamazaki 8/9/1980 151 90-58-88 H-70

Aki Aiba 愛葉亞希

Aki Kawamura 川村亞紀 10/15/1980 157 86-58-83 n/a

Aki Sawamiya 9/14/1980 151 81-58-82 n/a

Aki Sugiyama 杉山亞來

Aki Tomosaki

Akiho Yoshizawa 3/3/1984 161 86-58-86 E

Akiko Kawamura 河村亞季子

Akira

Akira Fubuki 3/13/1978 153 83-56-83 C-70

Akira Watase 渡瀨晶 7/2/1979 168 88-60-86 D-70

Ako Ishida

Alice Hoshi 5/28/1683 162 100-63-88 H

Alice Minami 154 88-60-88 E-65

Alice Ogura 10/6/1984 152 85-60-83 D

Amamiya Kanon 12/3/1979 160 87-60-88 n/a

Ami

Ami Ayukawa 鯰川亞美 2/18/1981 160 90-62-87 E-70

Ami Hinata 3/19/1982 154 83-55-81 C-65

Ami Kato

Ami Mitsumoto 三本亞美 10/10/1980 153 82-59-88 n/a

Ami Mizutani 7/31/1978 160 87-62-88 n/a

Ami Nagatsuki 長月亞美 6/4/1979 158 85-59-86 n/a

Ami Nakamura 6/20/1983 158 87-60-86 D-70

Ami Okina 奧菜亞美 1/16/1981 155 82-55-83 n/a

Ami Sakuragi 櫻木亞美 8/26/1973 153 83-60-81 n/a

Ami Sakurai 12/11/1983 155 87-59-87 D-70

Ami Suenaga 2/10/1981 158 92-60-89 n/a

Ami Sugiura 2/2/1981 157 78-54-82 B-65

Amii Morishita

Amu Masaki 2/26/1983 162 95-60-89 G-70

An Nanba 南波杏 3/7/1984 154 87-60-87 E

Anna Mizuki 1/28/1983 162 95-61-93 G

Anna Ohura 大浦安娜 5/30/1980 157 90-58-87 G

Anna Suzukaze 12/24/1982 155 83-56-83 E

Anna Yuki 結城杏奈 12/21/1980 157 85-57-88 C-70

Anon Kanou

Anri Hoshino 星野杏裏 3/14/1972 162 82-58-83 n/a

Anri Yuzuki 弓月杏裏 5/4/1979 157 85-58-85 D-65

Aoi

Aoi Fubuki 12/13/1979 147 86-57-82 D-70

Aoi Kawakami

Aoi Kikuchi 菊池藍 3/10/1983 155 93-58-86 G-65

Aoi Nomina 乃南葵 3/16/1979 153 83-58-85 n/a

Arimi Mizusaki 7/25/1983 156 88-60-85 E

Arisa 7/7/1982 158 93-58-86 F

Arisa Hazuki 8/25/1978 160 81-57-83 n/a

Arisa Maki 8/14/1982 160 83-58-84 C-65

Arisu Hoshi 6/14/1983 162 100-63-88 I

Asami Joh 城麻美 9/15/1975 162 85-58-86 n/a

Asami Kanou 1/10/1978 161 90-59-90 n/a

Asami Shinohara 篠原麻美 5/5/1981 157 86-59-85 n/a

Asami Yoshizawa 9/2/1983 157 82-57-82 D-65

Asano Kurumi

Asoh Reika 麻生玲夏 12/1/1981 161 85-60-88 D-65

Asuka 明日香 12/24/1982 164 83-59-85 D-65

Asuka Imai 今井明日香 2/14/1981 157 90-58-86 F

Asuka Kyono 杏野明日香 10/16/1981 160 86-59-86 D-65

Asuka Ogawa 小川明日香 1/7/1979 157 82-58-79 B-65

Asuka Ozora 2/3/1983 160 83-55-88 C-65

Asuka Sakamaki 10/8/1982 160 89-60-87 E

Asuka Sawaguchi 6/12/1983 158 85-58-88 E-65

Asuka Setouchi 5/20/1981 158 87-61-88 E-70

Aya Koike 小池亞彌 3/20/1978 153 83-62-83 D-70

Aya Kurosaki 黑崎彩 1/19/1976 163 85-60-85 n/a

Aya Mizuki 12/16/1982 158 88-60-89 E-70

Aya Mizushima 6/20/1980 150 78-54-84 D-65

Aya Natsuki 夏樹亞矢 7/13/1981 156 84-60-90 D-70

Aya Otosaki 7/12/1981 165 86-58-87 B-70

Aya Sakurai

Aya Shinta 新田彩

Aya Suzuki 12/3/1981 155 84-58-83 C-70

Aya Takase

Aya Uchida 12/8/1984 160 90-60-86 E-70

Aya Yoshii 6/2/1981 163 56-59-87 E-65

Ayaka 8/25/1980 162 98-60-88 G-65

Ayaka Fujisaki 藤崎彩花 12/20/1979 160 96-53-86 I-65

Ayaka Miyazawa 7/7/1976 162 82-56-85 C-65

Ayaka Mizuno 水野彩香 2/14/1984 155 88-58-86 F

Ayaka Ohishi 7/7/1981 154 81-58-83 C-65

Ayaka Uehara 2/12/1979 153 83-58-87 n/a

Ayami Kudoh 工藤綾美 1/23/1978 153 83-58-83 B-65

Ayami Sakurai 櫻井彩美 11/17/1981 156 98-60-88 G

Ayami Shiho 綾見誌穗 2/12/1980 162 83-56-84 n/a

Ayana Kyoko 彩名杏子 4/15/1981 154 93-59-85 F

Ayana Minami 南彩菜 6/14/1980 166 83-60-86 n/a

Ayano Komatsu 小松綾乃

Ayano Kotobuki 壽綾乃 7/8/1977 167 85-59-87 D-65

Ayano Kyoko

Ayumi Akiyoshi

Ayumi Honma

Ayumi Koyama

Ayumi Kurosawa 9/30/1973 158 82-58-82 B-70

Ayumi Mochida 7/2/1980 156 85-59-88 D-65

Ayumi Nanase 8/2/1977 151 86-54-80 n/a

Ayumi Sudou 8/31/1976 163 86-60-86 n/a

Ayumi Tahara 12/20/1981 153 84-58-80 n/a

Ayumi Takano 5/22/1982 144 88-58-85 D

Ayumi Yoshida 12/24/1980 156 83-56-84 C-70

Ayuna Kikuchi 6/17/1981 156 83-59-85 B-70

Azumi Kawashima 川島和津實 8/8/1979 156 87-58-83 D-65

Azumi Kirishima

Azusa Kawai 6/6/1979 160 97-62-88 F-75

Azusa Kyono 9/10/1982 167 85-59-85 E-70

Azusa Sekiguchi 12/7/1979 160 88-59-89 D-70