北京地鐵時刻表查詢入口:點此進入
首末班車時間:
16號線首末車時刻表 | ||||
車站名稱 | 往北安河方向 | 往甘家口方向 | ||
5:40 | 22:45 | —— | —— | |
5:43 | 22:48 | 6:00 | 23:15 | |
5:46 | 22:51 | 5:57 | 23:12 | |
5:49 | 22:54 | 5:54 | 23:09 | |
5:53 | 22:58 | 5:49 | 23:04 | |
5:57 | 23:02 | 5:46 | 23:01 | |
6:01 | 23:06 | 5:41 | 22:56 | |
6:04 | 23:09 | 5:38 | 22:53 | |
6:07 | 23:12 | 5:35 | 22:50 | |
6:11 | 23:16 | 5:31 | 22:46 | |
6:14 | 23:19 | 5:28 | 22:43 | |
6:17 | 23:22 | 5:25 | 22:40 | |
6:20 | 23:25 | 5:21 | 22:36 | |
6:24 | 23:29 | 5:18 | 22:33 | |
—— | —— | 5:15 | 22:30 |
運營時間僅供參考,請以北京京港地鐵有限公司發布信息為準。
線路圖: