國泰航空公司 CX6857 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 07 :50 10 :35 EQV 0 1234567
港龍航空公司 KA873 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 07 :50 10 :35 EQV 0 1234567
香港快運航空公司 UO235 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 08 :10 10 :40 738 0 1234567
國泰航空公司 CX6855 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 08 :25 11 :05 330 0 1234567
港龍航空公司 KA871 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 08 :25 11 :05 330 0 1234567
國泰航空公司 CX6845 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 08 :40 11 :35 EQV 0 1234567
港龍航空公司 KA831 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 08 :40 11 :35 EQV 0 1234567
上海航空公司 FM701 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 09 :00 11 :40 333 0 1234567
中國東方航空公司 MU701 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 09 :00 11 :40 333 0 1234567
上海航空公司 FM809 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 09 :15 11 :55 738 0 1...5..
中國東方航空公司 MU8921 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 09 :15 11 :55 738 0 1...5..
國泰航空公司 CX6867 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 09 :45 12 :30 330 0 1234567
港龍航空公司 KA895 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 09 :45 12 :30 330 0 1234567
上海航空公司 FM505 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 10 :00 12 :35 340 0 ......7
上海航空公司 FM505 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 10 :00 12 :35 340 0 ...45..
上海航空公司 FM505 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 10 :00 12 :35 JET 0 123..6.
中國東方航空公司 MU505 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 10 :00 12 :35 340 0 ......7
中國東方航空公司 MU505 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 10 :00 12 :35 340 0 ...45..
中國東方航空公司 MU505 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 10 :00 12 :35 JET 0 123..6.
上海航空公司 FM703 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 11 :00 13 :35 321 0 ......7
上海航空公司 FM703 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 11 :00 13 :35 321 0 ..345..
中國東方航空公司 MU703 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 11 :00 13 :35 321 0 ......7
中國東方航空公司 MU703 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 11 :00 13 :35 321 0 ..345..
國泰航空公司 CX6833 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 11 :20 14 :05 330 0 1234567
港龍航空公司 KA803 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 11 :20 14 :05 330 0 1234567
上海航空公司 FM503 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 12 :00 14 :30 321 0 1234567
中國東方航空公司 MU503 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 12 :00 14 :30 321 0 1234567
國泰航空公司 CX367 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 12 :25 15 :05 EQV 0 1234567
港龍航空公司 KA5367 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 12 :25 15 :05 EQV 0 1234567
上海航空公司 FM845 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 12 :30 15 :10 738 0 ....56.
上海航空公司 FM845 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 12 :30 15 :10 738 0 .2.....
上海航空公司 FM845 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 12 :30 15 :10 738 0 1.34..7
中國東方航空公司 MU8923 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 12 :30 15 :10 738 0 ....56.
中國東方航空公司 MU8923 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 12 :30 15 :10 738 0 .2.....
中國東方航空公司 MU8923 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 12 :30 15 :10 738 0 1.34..7
國泰航空公司 CX6853 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 12 :50 15 :35 EQV 0 1234567
港龍航空公司 KA865 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 12 :50 15 :35 EQV 0 1234567
上海航空公司 FM705 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 13 :00 15 :35 319 0 123456.
上海航空公司 FM705 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 13 :00 15 :35 340 0 ......7
中國東方航空公司 MU705 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 13 :00 15 :35 319 0 123456.
中國東方航空公司 MU705 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 13 :00 15 :35 340 0 ......7
國泰航空公司 CX6861 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 13 :20 16 :05 330 0 1...5..
港龍航空公司 KA877 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 13 :20 16 :05 330 0 1...56.
上海航空公司 FM507 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 14 :00 16 :35 321 0 1234567
中國東方航空公司 MU507 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 14 :00 16 :35 321 0 1234567
國泰航空公司 CX6835 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 14 :20 17 :05 330 0 .234567
港龍航空公司 KA805 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 14 :20 17 :05 330 0 .234567
上海航空公司 FM811 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 14 :55 17 :40 738 0 1234567
中國東方航空公司 MU8925 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 14 :55 17 :40 738 0 1234567
國泰航空公司 CX6865 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 15 :20 18 :05 EQV 0 .2345.7
國泰航空公司 CX6865 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 15 :20 18 :05 EQV 0 1......
港龍航空公司 KA893 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 15 :20 18 :05 330 0 1......
港龍航空公司 KA893 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 15 :20 18 :05 EQV 0 .23.5.7
上海航空公司 FM509 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 16 :00 18 :45 320 0 1234567
中國東方航空公司 MU509 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 16 :00 18 :45 320 0 1234567
國泰航空公司 CX6859 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 16 :20 19 :05 330 0 .234567
港龍航空公司 KA875 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 16 :20 19 :05 330 0 .234567
上海航空公司 FM835 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 16 :45 19 :35 738 0 1234567
中國東方航空公司 MU8927 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 16 :45 19 :35 738 0 1234567
國泰航空公司 CX6831 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 17 :20 20 :05 EQV 0 1234567
港龍航空公司 KA801 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 17 :20 20 :05 EQV 0 1234567
國泰航空公司 CX6863 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 18 :20 21 :05 330 0 1.34567
港龍航空公司 KA891 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 18 :20 21 :05 330 0 1..4567
國泰航空公司 CX6847 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 18 :50 21 :35 EQV 0 1234567
港龍航空公司 KA835 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 18 :50 21 :35 EQV 0 1234567
國泰航空公司 CX6869 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 19 :20 22 :05 EQV 0 12345.7
港龍航空公司 KA897 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 19 :20 22 :05 EQV 0 12345.7
上海航空公司 FM725 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 20 :00 22 :30 320 0 1234567
中國東方航空公司 MU725 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 20 :00 22 :30 320 0 1234567
國泰航空公司 CX6837 浦東國際機場 香港赤臘角國際機場 20 :20 23 :05 330 0 1234567
滿意不?