2 愛麗絲夢遊仙境 2.238億 488.64萬
3 葉問2 1.64億 493.49萬
4 諸神之戰 1.63億 322.75萬
5 大兵小將 1.605719億 1.605719億
6 錦衣衛 1.43523億 440.36萬
7 越光寶盒 1.318036億 1.318036億
8 全城熱戀 1.315079億 388.46萬
9喜羊羊與灰太狼2:虎虎生威 1.266235億 437.68萬
10杜拉拉升職記 1.21億 379.5萬
11 孔子 1.0054億 303.69萬
12大偵探福爾摩斯 7919萬 233.61萬
13 鄰家特工 6949萬 231.84萬
14 花田喜事2010 6131.1萬 200.98萬
15 未來警察 5973.27萬 193.31萬
16 蘇乞兒 5063.99萬 150.35萬
17 72家租客 3816.32萬 122.36萬
18 美麗密令 3768.1萬 126.78萬
19 東風雨 2870萬 83.99萬
20波西傑克遜與神火之盜 2803萬 95.19萬
21 特工強檔 1870萬 64.03萬
22 火龍對決 1838.01萬 59.89萬
23 月滿軒尼詩 1670萬 53.63萬
24 歲月神偷 1530萬 47.7萬
25 孤堡驚情 1250萬 38.77萬
26 天地逃生 1201萬 40.1萬
27 古墓迷途 1145萬 39.88萬
28 不要回頭 1072萬 36.37萬
29
鼠來寶:明星俱樂部
第壹個是全球 票房,第二個是大陸票房!