當前位置:最新電影網 - 免費電影 - 急求意甲切辛納球隊詳細資料!

急求意甲切辛納球隊詳細資料!

名字:切塞納(切辛納)

英文名:Cesena

國語譯名:切塞納

球場:迪諾·馬努齊體育場(Dino Manuzzi)

所屬國家:意大利

聯賽級別:意甲(2010-2011賽季重回意甲)

球隊介紹

1940年成立的切塞納是意大利足球圈裏小字輩,1997-98賽季取得的丙1聯賽冠軍是俱樂部歷史上唯壹的榮譽。不過在這座小城,卻誕生了潘塔尼這樣 偉大的運動員。潘塔尼1970年1月13日生於切塞納,曾於1998年8月2日獲得第85屆環法自行車賽冠軍,成為1965年之後第壹個獲得環法自行車賽冠軍 的意大利車手。不過切塞納心臟雖小,卻培養出了兩任國家隊主教練:1977-1982年,薩基執教生涯就始於切塞納青年隊;1989年,裏皮作為主教練首次 亮相意甲賽場,該賽季他帶領切塞納成功保級。兩名效力過AC米蘭的國腳也效力於此,安布羅西尼成長於切塞納,1994年10月1日,安布羅西尼第壹次 在乙級聯賽中登場便有出色表現,在該賽季,安布羅西尼***出場24次並攻入1球。第二年,安布羅西尼便作為AC米蘭的球員首次在意甲中出場。前AC米蘭 著名門將塞巴斯蒂亞諾?羅西(生於1964年7月20日,身高194公分,體重89公斤)17歲就開始代表切塞納在聯賽中登場,1990-91賽季他從切塞納轉 至AC米蘭,1994年2月27日下午13時40分,羅西打破了由“鋼門”佐夫保持了21年之久的世界紀錄--903分鐘不失球的記錄,他的紀錄從1993年12月 29日與卡利亞裏的比賽中,梅特奧?維拉遠射攻破他的十指關開始,壹直到1994年2月27日下半場第21分鐘,科利瓦諾夫禁區線處壹腳抽射擦門柱而入 結束,***持續929分鐘不失球。

球隊陣容

NO 名字 身高cm 體重kg 生日 國籍 出場 替補 進球 紅 黃

前鋒

15 裏沃利諾·加沃西 0.0 0.0 --1991-07-14 意大利 0 0 0 0 0

23 埃馬努埃萊·吉亞切裏尼 160.0 67.0 --1985-05-05 意大利 0 0 0 0 0

22 米蘭·久裏奇 190.0 85.0 --1990-05-22 波黑 0 0 0 0 0

17 馬爾科·塔蒂尼 175.0 70.0 --1990-11-22 意大利 0 0 0 0 0

11 弗朗哥·齊亞瓦裏尼 186.0 74.0 --1980-02-18 阿根廷 0 0 0 0 0

28 多米尼克·馬隆加 183.0 80.0 --1989-01-08 法國 0 0 0 0 0

8 克裏斯蒂安·布奇 186.0 76.0 --1977-02-13 意大利 0 0 0 0 0

中場

89 阿萊西奧·安布羅格蒂 0.0 0.0 --1989-01-14 意大利 0 0 0 0 0

99 瓦萊裏奧·尼古拉·羅塞蒂 190.0 83.0 --1990-02-02 意大利 0 0 0 0 0

45 吉安盧卡·圖切塔 0.0 0.0 --1991-05-25 意大利 0 0 0 0 0

24 西蒙尼·托內利 0.0 0.0 --1991-06-13 意大利 0 0 0 0 0

4 盧卡·君齊 182.0 78.0 --1985-12-07 意大利 0 0 0 0 0

88 埃沃姆·凱文·馬圖特 185.0 75.0 --1988-10-10 喀麥隆 0 0 0 0 0

90 盧卡·馬切利尼 0.0 0.0 --1990-04-09 意大利 0 0 0 0 0

77 盧卡·切卡雷利 183.0 70.0 --1983-03-24 意大利 0 0 0 0 0

30 馬爾科·博努拉 181.0 75.0 --1979-08-02 意大利 0 0 0 0 0

25 盧卡·裏希尼 178.0 72.0 --1990-12-25 意大利 0 0 0 0 0

19 朱塞佩·德·費烏迪斯 174.0 66.0 --1983-07-10 意大利 0 0 0 0 0

18 馬爾科·帕羅洛 184.0 75.0 --1985-01-25 意大利 0 0 0 0 0

16 吉安盧卡·塞加雷利 173.0 68.0 --1978-02-23 意大利 0 0 0 0 0

10 吉列爾梅·多·普拉多 189.0 78.0 --1981-12-31 巴西 0 0 0 0 0

7 馬蒂亞斯·謝洛托 187.0 79.0 --1989-05-23 阿根廷 0 0 0 0 0

20 盧卡·卡斯蒂格利亞 184.0 73.0 --1989-03-17 意大利 0 0 0 0 0

55 朱塞佩·科盧奇 180.0 73.0 --1980-08-24 意大利 0 0 0 0 0

44 路易吉·皮安格雷利 174.0 75.0 --1973-10-19 意大利 0 0 0 0 0

後衛

31 埃馬努埃萊·方特 0.0 0.0 --1992-08-06 意大利 0 0 0 0 0

2 馬爾科·維西 0.0 0.0 --1992-06-11 意大利 0 0 0 0 0

56 阿萊西奧·佩蒂 0.0 0.0 --1991-03-29 意大利 0 0 0 0 0

29 法比奧·古薩羅 178.0 74.0 --1984-11-20 意大利 0 0 0 0 0

26 費德裏科·埃爾巴 190.0 82.0 --1989-06-04 意大利 0 0 0 0 0

6 達裏奧·比亞西 180.0 73.0 --1979-08-24 意大利 0 0 0 0 0

3 毛裏齊奧·勞羅 180.0 73.0 --1981-03-12 意大利 0 0 0 0 0

32 丹尼埃萊·佩德雷利 182.0 74.0 --1988-05-16 意大利 0 0 0 0 0

14 馬西莫·沃爾塔 184.0 70.0 --1987-05-14 意大利 0 0 0 0 0

27 馬丁·佩特拉斯 186.0 82.0 --1979-11-02 斯洛伐克 0 0 0 0 0

33 伊萬·弗朗切斯奇尼 188.0 79.0 --1976-12-07 意大利 0 0 0 0 0

門將

92 馬特奧·格蘭迪 0.0 0.0 --1992-10-12 意大利 0 0 0 0 0

91 阿萊士·特奧多拉尼 191.0 80.0 --1991-09-21 意大利 0 0 0 0 0

13 米凱萊·塔迪奧利 184.0 76.0 --1970-11-07 意大利 0 0 0 0 0

1 弗朗西斯科·安東尼奧利 188.0 82.0 --1969-09-14 意大利 0 0 0 0 0

教練

0 皮埃保羅·比索利 0.0 0.0 --1966-11-20 意大利 0 0 0 0 0