馬刺vs火箭 3:1
11月07日 09:00 常規賽 客場81-98負 火箭
12月29日 08:00 常規賽 主場110-106勝 火箭
4月09日 08:30 常規賽 主場110-98勝 火箭
4月11日 08:00 常規賽 客場104-103勝 火箭
馬刺vs灰熊 2:2
12月06日 09:00 常規賽 客場107-101勝 灰熊
12月18日 09:30 常規賽 主場116-117負 灰熊
12月31日 09:00 常規賽 客場87-95負 灰熊
3月30日 07:00 常規賽 主場103-89勝 灰熊
馬刺vs快船 2:2
11月11日 11:30 常規賽 客場89-85勝 快船
12月23日 09:30 常規賽 主場125-118勝 快船
2月01日 10:00 常規賽 主場85-105負 快船
2月20日 11:30 常規賽 客場115-119負 快船
火箭vs灰熊 2:2
11月18日 09:00 常規賽 客場93-119負 灰熊
12月04日 09:00 常規賽 主場105-96勝 灰熊
12月27日 09:00 常規賽 客場117-111勝 灰熊
3月05日 09:00 常規賽 主場100-102負 灰熊
火箭vs快船 2:2
11月29日 09:00 常規賽 主場85-102負 快船
2月12日 11:30 常規賽 客場95-110負 快船
2月26日 09:00 常規賽 主場110-105勝 快船
3月16日 03:30 常規賽 客場100-98勝 快船
灰熊vs快船 2:2
11月24日 07:00 常規賽 主場107-91勝 快船
2月24日 11:30 常規賽 客場90-87勝 快船
2月28日 09:00 常規賽 主場79-97負 快船
4月12日 10:00 常規賽 客場86-94負 快船