主教練:李章洙
號碼 姓名 生日 身高/體重 位置
01 張思鵬 87.5.14 188/78 門將
02 郎征 86.7.22 188/79 後衛
03 張帥 81.7.20 182/75 後衛
04 周挺 79.2.5 181/78 後衛
05 桑壹非 89.2.18 175/68 前衛
06 隋東亮 77.9.24 178/79 前衛
07 王長慶 81.3.21 178/75 前衛
08 楊璞 78.3.30 178/76 前衛
09 杜文輝 83.12.19 182/78 前鋒
10 迪亞戈 77.12.4 194/87 前鋒
11 閆相闖 86.9.5 174/66 前鋒
12 程月磊 87.10.28 188/80 門將
13 徐雲龍 79.2.17 181/80 後衛
14 王棟 85.6.11 177/74 前衛
15 陶偉 78.3.11 176/70 前衛
16 黃博文 87.7.13 181/72 前衛
17 王珂 83.8.31 168/70 前衛
18 路姜 81.6.30 181/71 前衛
19 楊昊 83.8.19 176/66 前衛
20 馬丁內斯 82.3.28 168/68 前鋒
21 姚爽 87.10.21 183/65 前衛
22 楊智 83.6.6 186/79 門將
23 越愷豪 87.10.19 183/78 前鋒
24 楊運 89.7.18 183/72 後衛
25 斯托揚 79.12.22 170/68 前衛
26 郝強 86.1.17 180/78 後衛
27 於洋 89.8.6 183/72 後衛
28 郭輝 78.4.9 181/72 前鋒
29 商毅 79.1.20 179/67 前鋒
30 張永海 79.3.15 183/75 後衛
31 胡崎嶺 87.7.19 182/72 前鋒
32
33 王皓 89.2.18 177/63 前衛
34 侯森 89.6.30 188/71 門將
35 薛飛 87.10.29 178/62 前衛
36 祝壹帆 88.3.1 181/67 前衛
37 劉博 88.10.13 179/75 前衛
38 黃駿 90.3.8 175/65 前衛
39 劉騰 89.1.6 178/67 前衛
40 徐懷冀 89.5.7 181/65 後衛