當前位置:最新電影網 - 免費電影 - 2018世預賽歐洲區賽果

2018世預賽歐洲區賽果

截止到現在(2016年10月11日),2018年世預賽歐洲區已經進行了3輪比賽(第3輪比賽還未全部完成),每輪比賽的賽果如下(時間為北京時間,前面的為主隊):

壹、第壹輪:

2016-09-05 00:00 哈薩克斯坦 2:2 波蘭

2016-09-05 00:00 聖馬力諾 0:1 阿塞拜疆

2016-09-05 00:00 丹麥 1:0 亞美尼亞

2016-09-05 00:00 立陶宛 2:2 斯洛文尼亞

2016-09-05 00:00 斯洛伐克 0:1 英格蘭

2016-09-05 02:45 羅馬尼亞 1:1 黑山

2016-09-05 02:45 馬耳他 1:5 蘇格蘭

2016-09-05 02:45 捷克 0:0 北愛爾蘭

2016-09-05 02:45 挪威 0:3 德國

2016-09-06 00:00 格魯吉亞 1:2 奧地利

2016-09-06 02:45 西班牙 8:0 列支敦士登

2016-09-06 02:45 威爾士 4:0 摩爾多瓦

2016-09-06 02:45 塞爾維亞 2:2 愛爾蘭

2016-09-06 02:45 克羅地亞 1:1 土耳其

2016-09-06 02:45 烏克蘭 1:1 冰島

2016-09-06 02:45 芬蘭 1:1 科索沃

2016-09-06 02:45 以色列 1:3 意大利

2016-09-06 20:00 阿爾巴尼亞 2:1 馬其頓

2016-09-07 02:45 波黑 5:0 愛沙尼亞

2016-09-07 02:45 塞浦路斯 0:3 比利時

2016-09-07 02:45 白俄羅斯 0:0 法國

2016-09-07 02:45 瑞士 2:0 葡萄牙

2016-09-07 02:45 法羅群島 0:0 匈牙利

2016-09-07 02:45 安道爾 0:1 拉脫維亞

2016-09-07 02:45 瑞典 1:1 荷蘭

2016-09-07 02:45 保加利亞 4:3 盧森堡

2016-09-07 02:45 直布羅陀 1:4 希臘

二、第二輪:

2016-10-07 02:45 列支敦士登 0:2 阿爾巴尼亞

2016-10-07 02:45 科索沃 0:6 克羅地亞

2016-10-07 02:45 土耳其 2:2 烏克蘭

2016-10-07 02:45 冰島 3:2 芬蘭

2016-10-07 02:45 愛爾蘭 1:0 格魯吉亞

2016-10-07 02:45 摩爾多瓦 0:3 塞爾維亞

2016-10-07 02:45 奧地利 2:2 威爾士

2016-10-07 02:45 意大利 1:1 西班牙

2016-10-07 02:45 馬其頓 1:2 以色列

2016-10-08 02:45 法國 4:1 保加利亞

2016-10-08 02:45 比利時 4:0 波黑

2016-10-08 02:45 希臘 2:0 塞浦路斯

2016-10-08 02:45 愛沙尼亞 4:0 直布羅陀

2016-10-08 02:45 盧森堡 0:1 瑞典

2016-10-08 02:45 荷蘭 4:1 白俄羅斯

2016-10-08 02:45 匈牙利 2:3 瑞士

2016-10-08 02:45 拉脫維亞 0:2 法羅群島

2016-10-08 02:45 葡萄牙 6:0 安道爾

2016-10-09 00:00 亞美尼亞 0:5 羅馬尼亞

2016-10-09 00:00 阿塞拜疆 1:0 挪威

2016-10-09 00:00 英格蘭 2:0 馬耳他

2016-10-09 00:00 黑山 5:0 哈薩克斯坦

2016-10-09 02:45 德國 3:0 捷克

2016-10-09 02:45 北愛爾蘭 4:0 聖馬力諾

2016-10-09 02:45 斯洛文尼亞 1:0 斯洛伐克

2016-10-09 02:45 蘇格蘭 1:1 立陶宛

2016-10-09 02:45 波蘭 3:2 丹麥

三、第三輪:

2016-10-10 00:00 烏克蘭 3:0 科索沃

2016-10-10 00:00 芬蘭 0:1 克羅地亞

2016-10-10 00:00 威爾士 1:1 格魯吉亞

2016-10-10 00:00 以色列 2:1 列支敦士登

2016-10-10 02:45 塞爾維亞 3:2 奧地利

2016-10-10 02:45 摩爾多瓦 1:3 愛爾蘭

2016-10-10 02:45 阿爾巴尼亞 0:2 西班牙

2016-10-10 02:45 馬其頓 2:3 意大利

2016-10-10 02:45 冰島 2:0 土耳其

2016-10-11 02:45 愛沙尼亞 0:2 希臘

2016-10-11 02:45 波黑 2:0 塞浦路斯

2016-10-11 02:45 直布羅陀 0:6 比利時

2016-10-11 02:45 白俄羅斯 1:1 盧森堡

2016-10-11 02:45 荷蘭 0:1 法國

2016-10-11 02:45 瑞典 3:0 保加利亞

2016-10-11 02:45 安道爾 1:2 瑞士

2016-10-11 02:45 法羅群島 0:6 葡萄牙

2016-10-11 02:45 拉脫維亞 0:2 匈牙利

2016-10-12 00:00 哈薩克斯坦 VS 羅馬尼亞

2016-10-12 02:45 捷克 VS 阿塞拜疆

2016-10-12 02:45 德國 VS 北愛爾蘭

2016-10-12 02:45 挪威 VS 聖馬力諾

2016-10-12 02:45 斯洛文尼亞 VS 英格蘭

2016-10-12 02:45 斯洛伐克 VS 蘇格蘭

2016-10-12 02:45 立陶宛 VS 馬耳他

2016-10-12 02:45 波蘭 VS 亞美尼亞

2016-10-12 02:45 丹麥 VS 黑山